ราคาทองวันนี้ ผันผวนหนัก ปรับขึ้นลงรวม 58 ครั้ง ภายในวันเดียว
วันที่ 20 มีนาคม 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง หลังจากที่ สมาคมค้าทองคำ ประกาศรายงาน “ราคาทองคำวันนี้” เปิดตลาดครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.04 น. พบ “ราคาทองรูปพรรณวันนี้” และ “ราคาทองแท่งวันนี้” ปรับทั้งหมด 58 ครั้ง
| ครั้ง | เวลา | การเปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|
| 1 | 09.04 น. | ปรับลด 650 บาท |
| 2 | 09.14 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 3 | 09.23 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 4 | 09.36 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 5 | 09.49 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 6 | 09.51 น. | ปรับขึ้น 150 บาท |
| 7 | 09.56 น. | ปรับลด 50 บาท |
| 8 | 10.05 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 9 | 10.06 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 10 | 10.08 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 11 | 10.11 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 12 | 10.18 น. | ปรับขึ้น 200 บาท |
| 13 | 10.28 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 14 | 10.32 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 15 | 10.42 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 16 | 10.47 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 17 | 11.07 น. | ปรับลด 50 บาท |
| 18 | 11.14 น. | ปรับลด 50 บาท |
| 19 | 11.27 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 20 | 11.35 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 21 | 11.46 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 22 | 11.53 น. | ปรับลด 50 บาท |
| 23 | 11.57 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 24 | 12.05 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 25 | 12.16 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 26 | 12.33 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 27 | 12.49 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 28 | 12.57 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 29 | 13.04 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 30 | 13.10 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 31 | 13.19 น. | ปรับลด 50 บาท |
| 32 | 13.30 น. | ปรับลด 50 บาท |
| 33 | 13.38 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 34 | 13.40 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 35 | 13.43 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 36 | 13.44 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 37 | 13.47 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 38 | 14.13 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 39 | 14.39 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 40 | 14.42 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 41 | 14.57 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 42 | 15.07 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 43 | 15.12 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 44 | 15.21 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 45 | 15.22 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 46 | 15.27 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 47 | 15.31 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 48 | 15.34 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 49 | 15.47 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 50 | 15.57 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 51 | 16.11 น. | ปรับขึ้น 100 บาท |
| 52 | 16.21 น. | ปรับลด 50 บาท |
| 53 | 16.29 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 54 | 16.36 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 55 | 16.42 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 56 | 16.52 น. | ปรับขึ้น 50 บาท |
| 57 | 17.03 น. | ปรับลด 100 บาท |
| 58 | 17.21 น. | ปรับลด 100 บาท |
อย่างไรก็ตาม ส่งผลให้ ราคาทองวันนี้ 20 มีนาคม 2569 ทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 72,150 บาท ขายออกบาทละ 72,350 บาท ส่วน ทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 70,706.24 บาท ขายออกบาทละ 73,150 บาท.
อ้างอิง : เว็บไซต์สมาคมค้าทองคำ